根据《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)有关规定,为持续深化“放管服”改革,加强事中事后监管,督促机构切实履行依法公开生产经营活动有关信息数据的法定义务,主动接受社会监督,提升诚信自治水平,按照省人社厅《关于开展 2022 年度经营性人力资源服务机构年度报告公示工作的通知》(晋人社办函〔2023〕29号)要求,自今年3月份以来,我局采取机构自查、网上填报、自主公示、提交材料、随机抽查等形式,组织2022年12月31日前经太原市本级行政审批部门依法批准设立且目前仍存续的376家经营性人力资源服务机构进行了2022年度经营性人力资源服务机构年度报告公示工作。
根据年报公示及提交材料情况,市本级管理的经营性人力资源服务机构年报公示情况如下:
第一类:完成了年报公示,上报材料及时、完整,正常经营、未发现异常情况的机构,共243家(附件1);
第二类:完成了年报公示,提交了年度报告材料,但存在未达到规定专职人员数量最低要求、经营场地面积不符合要求、未及时缴纳从业人员社会保险、业务开展不符合要求等问题的机构,列入限期整改,共34家(附件2)。被列入限期整改的机构,限定于7月31日前完成整改并提交相关材料,未在限定期内完成整改的,将列入经营异常,并纳入劳动保障监察重点执法检查单位;
第三类:未提交年度报告材料的机构,列入经营异常,纳入劳动保障监察重点执法检查单位,共99家(附件3);
第四类:受行政处罚机构,共2家(附件4)。
此外,有29家机构因无力开展正常经营活动等原因,向行政审批部门申请注销人力资源服务许可并已批复同意(附件5)。
特此公告。
附件1:正常经营、未发现异常情况机构名单
序号 | 机构名称 | 备 注 |
1 | 山西端若人力资源有限公司 | |
2 | 山西万嘉人力资源有限公司 | |
3 | 山西北方中创人力资源管理有限公司 | |
4 | 山西万保人力资源有限公司 | |
5 | 山西凯森人力资源有限公司 | |
6 | 山西鑫富源人力资源派遣有限公司 | |
7 | 山西信诺人力资源有限公司 | |
8 | 山西中智汇才人力资源服务有限公司 | |
9 | 山西秀瑞人力资源服务有限公司 | |
10 | 山西信桥人力资源有限公司 | |
11 | 山西新航季人力资源有限公司 | |
12 | 山西万邦文德人力资源服务有限公司 | |
13 | 山西灏翰人力资源有限公司 | |
14 | 山西众恒信达人力资源服务有限公司 | |
15 | 山西聚杰人力资源有限公司 | |
16 | 山西仁信源人力资源有限公司 | |
17 | 山西天坤人力资源服务有限公司 | |
18 | 山西国测人力资源服务有限公司 | |
19 | 山西铭阳纵诚人力资源有限公司 | |
20 | 山西博渊人力资源有限公司 | |
21 | 山西拓星人力资源有限公司 | |
22 | 山西启跃昇人力资源有限公司 | |
23 | 山西德勤人力资源有限公司 | |
24 | 红马甲集团股份有限公司 | |
25 | 山西众烨人力资源服务有限公司 | |
26 | 山西威圣人力资源有限公司 | |
27 | 山西智杰人力资源管理咨询服务有限公司 | |
28 | 山西德源人力资源管理有限公司 | |
29 | 山西众帮立德人力资源管理有限公司 | |
30 | 山西益希人力资源服务有限公司 | |
31 | 山西纵横天诚人力资源有限公司 | |
32 | 山西众恒鹏成人力资源有限公司 | |
33 | 山西晋鑫仁和人力资源管理有限公司 | |
34 | 山西青盛伟业人力资源有限公司 | |
35 | 山西旗行天下人力资源服务有限公司 | |
36 | 山西优尔蓝人力资源有限公司 | |
37 | 山西欧龙人力资源有限公司 | |
38 | 山西仁仁人力资源管理有限公司 | |
39 | 山西紫阳人力资源有限公司 | |
40 | 山西仁人杰盛人力资源有限公司 | |
41 | 山西唐诚人力资源有限公司 | |
42 | 山西嘉泽源人力资源服务有限公司 | |
43 | 山西睿隆人力资源服务有限公司 | |
44 | 山西信合通泰人力资源有限公司 | |
45 | 山西藤启劳务派遣有限公司 | |
46 | 山西康广隆人力资源有限公司 | |
47 | 山西华睿人力资源有限公司 | |
48 | 山西信和尚德人力资源有限公司 | |
49 | 山西宏迦达人力资源服务有限公司 | |
50 | 山西仕达云鼎人力资源服务有限公司 | |
51 | 山西嘉锐人力资源有限公司 | |
52 | 山西企创人力资源有限公司 | |
53 | 山西静瑞博通人力资源有限公司 | |
54 | 山西鼎盛兴人力资源有限公司 | |
55 | 山西一元春人力资源服务有限公司 | |
56 | 山西凯天人力资源服务有限公司 | |
57 | 山西迎泽熙人力资源管理有限公司 | |
58 | 山西智宸禾人力资源管理有限公司 | |
59 | 太原人才大市场股份有限公司 | |
60 | 太原市慧源人力资源市场有限公司 | |
61 | 山西全联人力资源有限公司 | |
62 | 山西慧泽人力资源有限公司 | |
63 | 山西胜达人力资源有限公司 | |
64 | 山西凝众人力资源有限公司 | |
65 | 山西德普人力资源有限公司 | |
66 | 山西源慧人力资源服务有限公司 | |
67 | 山西超远人力资源有限公司 | |
68 | 山西新伯乐人力资源有限公司 | |
69 | 山西宏顺达人力资源有限责任公司 | |
70 | 山西途锦人力资源有限公司 | |
71 | 山西盛东艾思人力资源有限公司 | |
72 | 山西众悦人力资源有限公司 | |
73 | 山西龙城众博人力资源有限公司 | |
74 | 山西环垚人力资源有限公司 | |
75 | 山西华才人力资源有限公司 | |
76 | 山西佳泽人力资源有限公司 | |
77 | 山西结果唯贤人力资源有限公司 | |
78 | 山西诚晟人力资源有限公司 | |
79 | 山西金明远人力资源有限公司 | |
80 | 山西青瑛人力资源有限公司 | |
81 | 山西海浦人力资源服务有限公司 | |
82 | 山西中誉合创人力资源有限公司 | |
83 | 陕西众力人力资源集团有限责任公司山西分公司 | |
84 | 山西汇才聚源人力资源有限公司 | |
85 | 山西政马人力资源服务有限公司 | |
86 | 山西中政人力资源服务有限公司 | |
87 | 山西师道学人力资源有限公司 | |
88 | 山西晨有人力资源服务有限公司 | |
89 | 山西鲜临人力资源服务限公司 | |
90 | 源来人力资源山西有限公司 | |
91 | 山西恒信人力资源有限公司 | |
92 | 山西昊宏人力资源有限公司 | |
93 | 山西恒信汇人力资源有限公司 | |
94 | 山西圣睿人力资源有限公司 | |
95 | 山西中新联人力资源咨询服务有限公司 | |
96 | 山西众合汇才人力资源有限公司 | |
97 | 山西富邦人力资源管理有限公司 | |
98 | 山西卓景丰人力资源有限公司 | |
99 | 山西晋才人力资源有限公司 | |
100 | 山西德瑞晟人力资源有限公司 | |
101 | 山西汇宏人力资源管理有限公司 | |
102 | 山西青辰人力资源管理有限公司 | |
103 | 山西锦诚人力资源服务有限公司 | |
104 | 山西慧众仁人力资源有限公司 | |
105 | 山西华铎电力工程有限公司 | |
106 | 山西隆诚人力资源有限公司 | |
107 | 山西嘉馨人力资源有限公司 | |
108 | 山西鼎盛渐达人力资源有限公司 | |
109 | 山西亚宸项目管理服务有限公司 | |
110 | 山西三握人力资源有限公司 | |
111 | 山西青晋联人力资源有限公司 | |
112 | 山西水木年华网络科技有限公司 | |
113 | 山西拓扬人力资源有限责任公司 | |
114 | 山西中德人力资源服务有限公司 | |
115 | 山西我帮你人力资源服务有限公司 | |
116 | 山西畅选人力资源有限公司 | |
117 | 山西博远鸿励人力资源有限公司 | |
118 | 山西鸿睿达人力资源有限公司 | |
119 | 山西小溪小路人力资源有限公司 | |
120 | 山西红桥人力资源有限公司 | |
121 | 山西仁慧劳务有限公司 | |
122 | 山西君安人力资源有限公司 | |
123 | 山西众智诚人力资源有限公司 | |
124 | 山西优博人力资源服务有限公司 | |
125 | 山西如日方升人力资源有限公司 | |
126 | 山西携创人力资源有限公司 | |
127 | 山西仁和人力资源有限公司 | |
128 | 山西晟怀科技服务有限公司 | |
129 | 山西泓煜人力资源服务有限公司 | |
130 | 山西众力合胜劳务有限公司 | |
131 | 山西中汇人力资源管理有限公司 | |
132 | 山西馨创景人力资源有限公司 | |
133 | 山西千途万润人力资源有限公司 | |
134 | 山西易丞人力资源有限公司 | |
135 | 山西知书达理人力资源有限公司 | |
136 | 山西阔为人力资源有限公司 | |
137 | 山西众恒融创人力资源管理有限公司 | |
138 | 山西嘉信人力资源管理有限公司 | |
139 | 山西轩峰人力资源有限公司 | |
140 | 山西昊天世纪人力资源有限公司 | |
141 | 山西顺达人力资源管理有限公司 | |
142 | 山西德润慧鑫人力资源有限公司 | |
143 | 山西晋戎创业就业孵化园有限公司 | |
144 | 山西祥和泰人力资源管理有限公司 | |
145 | 山西聚汇人力资源服务有限公司 | |
146 | 山西浦东红杰人力资源有限公司 | |
147 | 山西鑫森园人力资源服务有限公司 | |
148 | 山西子归人力资源有限公司 | |
149 | 山西众创源人力资源有限公司 | |
150 | 山西丰华世纪人力资源有限公司 | |
151 | 山西德广未来人力资源有限公司 | |
152 | 山西亿智人力资源有限公司 | |
153 | 山西渊德人力资源服务有限公司 | |
154 | 山西锦益达人力资源管理有限公司 | |
155 | 山西晋联众人力资源有限公司 | |
156 | 山西众创智联人力资源有限公司 | |
157 | 山西宏联人力资源有限公司 | |
158 | 山西百诺人力资源有限公司 | |
159 | 山西聚仁合人力资源管理有限公司 | |
160 | 山西青年汇众人力资源有限公司 | |
161 | 山西琦安人力资源管理有限公司 | |
162 | 山西九广成人力资源管理有限公司 | |
163 | 山西博大海星人力资源服务有限公司 | |
164 | 山西晋昇人力资源有限公司 | |
165 | 山西芳与渊人力资源有限公司 | |
166 | 山西陶金舟人力资源管理有限公司 | |
167 | 山西人邦人劳务有限公司 | |
168 | 山西天之骄子人力资源有限公司 | |
169 | 山西转型综改示范区今伯乐人才测评研究中心 | |
170 | 山西连合人力资源有限公司 | |
171 | 山西蜜之蜂人力资源服务有限公司 | |
172 | 山西君营人力资源有限公司 | |
173 | 山西龙盛人力资源有限公司 | |
174 | 山西德恒人库人力资源管理有限公司 | |
175 | 山西前程无忧人力资源服务有限公司太原分公司 | |
176 | 山西鑫纳海人力资源服务有限公司 | |
177 | 山西柯维人力资源有限公司 | |
178 | 山西万会通人力资源有限公司 | |
179 | 山西众航人力资源有限公司 | |
180 | 山西京海宇通人力资源有限公司 | |
181 | 山西正和人力资源有限公司 | |
182 | 山西盛方宏远人力资源有限公司 | |
183 | 山西转型综合改革示范区人力资源服务有限公司 | |
184 | 山西东润人力资源服务有限公司 | |
185 | 山西众达人力资源有限公司 | |
186 | 山西中汇数智科技有限公司 | |
187 | 山西正邦人力资源有限公司 | |
188 | 山西佳鑫人力资源管理咨询服务有限公司 | |
189 | 山西淘鲜生人力资源服务股份有限公司 | |
190 | 山西纳杰人力资源有限公司 | |
191 | 山西转型综改示范区百学先人力资源开发有限公司 | |
192 | 中泽人力资源有限公司 | |
193 | 山西鑫杰人力资源有限公司 | |
194 | 山西德得人力资源服务有限公司 | |
195 | 北京通建信息系统有限公司山西分公司 | |
196 | 山西辽阔人力资源管理有限公司 | |
197 | 山西豆蔻文化传播有限公司 | |
198 | 山西众成一诺人力资源有限公司 | |
199 | 山西胜日蓝天保洁人力资源有限公司 | |
200 | 山西伯程浩远人力资源有限公司 | |
201 | 山西不木人力资源有限公司 | |
202 | 山西永兴合人力资源服务有限公司 | |
203 | 山西同力达强人力资源有限公司 | |
204 | 山西迅腾人力资源管理有限公司 | |
205 | 山西林图盛世人力资源管理有限公司 | |
206 | 山西万众人力资源有限公司 | |
207 | 山西国宏人力资源有限公司 | |
208 | 山西泰甲人力资源有限公司 | |
209 | 山西经纬之才人力资源有限公司 | |
210 | 太原工业园区民汇劳务派遣有限公司 | |
211 | 山西金锦前程人力资源有限公司 | |
212 | 山西霆好人力资源有限公司 | |
213 | 山西会对人力资源管理有限公司 | |
214 | 山西晋鑫仁和人力资源有限公司 | |
215 | 山西浩华人力资源服务有限公司 | |
216 | 山西晋鑫仁和人力资源服务有限公司 | |
217 | 山西十全人力资源有限公司 | |
218 | 山西通建通信服务有限公司 | |
219 | 山西鸿远图人力资源有限公司 | |
220 | 山西千寻人力资源有限公司 | |
221 | 山西诚鑫众劳务派遣有限公司 | |
222 | 山西锦诚人力资源管理有限公司 | |
223 | 山西三晋黄河人力测评有限公司 | |
224 | 山西翰德人力资源服务有限公司 | |
225 | 山西镜宏人力资源有限公司 | |
226 | 山西昱晟人力资源有限公司 | |
227 | 山西汇瑞祥人力资源有限公司 | |
228 | 山西云时代事务中心有限公司 | |
229 | 山西鸿威人力资源有限公司 | |
230 | 山西巨盛人力资源管理有限公司 | |
231 | 山西中硕人力资源有限公司 | |
232 | 中奥(山西)人力资源有限公司 | |
233 | 山西汇众奇才人力资源有限公司 | |
234 | 山西十全信息科技有限公司 | |
235 | 山西益信宏达人力资源有限公司 | |
236 | 山西战友人力资源管理有限公司 | |
237 | 山西慧源人才服务有限公司 | |
238 | 山西零工人力资源市场有限公司 | |
239 | 山西泰鸿人力资源有限公司 | |
240 | 山西诚创人力资源有限公司 | |
241 | 山西优盛人力资源服务有限公司 | |
242 | 山西瑞俪人力资源有限公司 | |
243 | 山西欣业教育科技有限公司 |
附件2:年度报告不符合要求机构名单(限期整改)
序号 | 机构名称 | 备 注 |
1 | 山西联众人力资源有限公司 | |
2 | 山西博力天诚人力资源有限公司 | |
3 | 山西祥龙人力资源有限责任公司 | |
4 | 山西鑫泽皓人力资源有限公司 | |
5 | 山西鹤鸣东方人力资源有限公司 | |
6 | 山西启宸人力资源管理有限公司 | |
7 | 中鉴(山西)人才测评中心有限公司 | |
8 | 山西航帆人力资源有限公司 | |
9 | 山西汇享保劳务派遣有限公司 | |
10 | 山西中职创智人力资源有限公司 | |
11 | 山西职茁人力资源有限公司 | |
12 | 山西中海新人力资源有限公司 | |
13 | 山西汇通达人力资源有限公司 | |
14 | 山西宏茂人力资源有限公司 | |
15 | 山西由由通人力资源有限公司 | |
16 | 山西五一得力劳务服务有限公司 | |
17 | 山西亿众人力资源有限公司 | |
18 | 山西时间侠人力资源服务有限公司 | |
19 | 山西鹏程万里人力资源有限公司 | |
20 | 山西中辉人力资源有限公司 | |
21 | 山西金博瑞人力资源有限公司 | |
22 | 山西钟灵毓秀人力资源有限公司 | |
23 | 山西优得人力资源服务有限公司 | |
24 | 山西佳德人力资源有限公司 | |
25 | 晋中市汇森人力资源有限公司太原分公司 | |
26 | 山西如常人力资源有限公司 | |
27 | 山西立恒人力资源有限公司 | |
28 | 山西聚恒达人力资源有限公司 | |
29 | 太原卓猎企业管理有限公司 | |
30 | 山西华云人力资源有限公司 | |
31 | 山西虚拟现实产业技术研究院有限公司 | |
32 | 山西金蓝人力资源管理服务有限公司 | |
33 | 山西蓝海人力资源有限公司 | |
34 | 山西新神龙人力资源有限公司 |
附件3:未提交年度报告材料机构名单(经营异常)
序号 | 机构名称 | 备 注 |
1 | 山西江普人力资源管理有限公司 | |
2 | 山西众兴人力资源有限公司 | |
3 | 山西博广人力资源有限公司 | |
4 | 山西赫兹人力资源有限公司 | |
5 | 山西惠桥人力资源服务有限公司 | |
6 | 山西新时代智付宝人力资源有限公司 | |
7 | 山西众诚华盛人力资源有限公司 | |
8 | 山西晋鑫源人力资源有限公司 | |
9 | 山西汇世英人力资源有限公司 | |
10 | 山西博天人力资源有限公司 | |
11 | 山西博鑫远人力资源有限公司 | |
12 | 山西智远德邦人力资源有限公司 | |
13 | 山西三甫人力资源有限公司 | |
14 | 山西睿兴人力资源有限公司 | |
15 | 山西汇德恒人力资源有限公司 | |
16 | 山西人才汇人力资源服务有限公司 | |
17 | 山西达创来人力资源服务有限公司 | |
18 | 山西鼎力源人力资源服务有限公司 | |
19 | 山西东洋寰宇人力资源有限公司 | |
20 | 山西晋鑫人力资源服务有限公司 | |
21 | 山西中振人力资源信息科技有限公司 | |
22 | 山西众和天下人力资源公司 | |
23 | 山西瑞谦人力资源管理有限公司 | |
24 | 山西汇聘优才劳务派遣有限公司 | |
25 | 太原神州优才人力资源有限公司 | |
26 | 山西云程人力资源服务有限公司 | |
27 | 山西乐诚人力资源有限公司 | |
28 | 山西诸子英人力资源有限公司 | |
29 | 山西琪晨人力资源有限公司 | |
30 | 山西汇泉劳务派遣有限公司 | |
31 | 山西晋馨劳务派遣有限公司 | |
32 | 山西思达劳务派遣有限公司 | |
33 | 山西菲莫斯人力资源有限公司 | |
34 | 山西寻师人力资源有限公司 | |
35 | 利世源(山西)人力资源有限公司 | |
36 | 山西文艺多人力资源管理服务有限公司 | |
37 | 山西九坤紫业人力资源有限公司 | |
38 | 山西翔源人力资源有限公司 | |
39 | 山西东堡人力资源有限公司 | |
40 | 山西天粹人力资源有限公司 | |
41 | 山西安林人力资源有限公司 | |
42 | 山西百世创纪人力资源服务有限公司 | |
43 | 山西金浦发人力资源服务有限公司 | |
44 | 山西心力无限人力资源服务有限公司 | |
45 | 山西晋祥人力资源有限公司 | |
46 | 山西五牛人力资源有限公司 | |
47 | 山西华建瑞通人力资源有限公司 | |
48 | 华信众诚(山西)人力资源服务有限公司 | |
49 | 山西省科技人才服务中心有限公司 | |
50 | 山西晋亿通人力资源服务有限公司 | |
51 | 山西中众安人力资源有限公司 | |
52 | 山西闪聘人力资源有限公司 | |
53 | 山西华财人力资源有限公司 | |
54 | 山西国通众鑫人力资源有限公司 | |
55 | 山西益胜人力资源服务有限公司 | |
56 | 山西厚泽人力资源管理有限公司 | |
57 | 山西蜜锋人力资源管理有限公司 | |
58 | 山西弘熙堡人力资源服务有限公司 | |
59 | 山西华盛人力资源有限公司 | |
60 | 山西德脉人力资源有限公司 | |
61 | 山西烊辅人力资源有限公司 | |
62 | 山西魔京人力资源管理有限公司 | |
63 | 山西壹鼎壹人力资源集团有限公司 | |
64 | 山西优企人力资源服务有限公司 | |
65 | 山西中悦人力资源有限公司 | |
66 | 山西诚誉泉人力资源有限公司 | |
67 | 山西创世达人力资源有限公司 | |
68 | 山西恒思人力资源服务有限公司 | |
69 | 山西一凡人力资源有限公司 | |
70 | 山西知源人力资源有限公司 | |
71 | 山西即聘人力资源有限公司 | |
72 | 山西华航云天人力资源有限公司 | |
73 | 山西和泽人力资源服务有限公司 | |
74 | 山西华云致远人力资源有限公司 | |
75 | 山西昌盛人力资源有限公司 | |
76 | 山西新富威人力资源有限公司 | |
77 | 山西诚晖人力资源有限公司 | |
78 | 山西阿里人库人力资源管理有限公司 | |
79 | 山西泰和宽人力资源有限公司 | |
80 | 山西一格人力资源服务有限公司 | |
81 | 山西九亚劳务派遣有限公司 | |
82 | 山西轩朗浩源人力资源有限公司 | |
83 | 山西乐益人力资源有限公司 | |
84 | 山西博博人力资源有限公司 | |
85 | 山西裕德隆人力资源有限公司 | |
86 | 山西华众人力资源有限公司 | |
87 | 山西博斯人力资源有限公司 | |
88 | 山西锦德鑫人力资源有限公司 | |
89 | 山西华谊劳务派遣有限公司 | |
90 | 山西鑫众和人力资源有限公司 | |
91 | 山西中联合众人力资源有限公司 | |
92 | 山西尚书人力资源有限公司 | |
93 | 山西久川人力资源服务有限公司 | |
94 | 山西安烨人力资源有限公司 | |
95 | 山西力扬人力资源有限公司 | |
96 | 山西汇百川人力资源服务有限公司 | |
97 | 山西联盈人力资源有限公司 | |
98 | 伯睿达信息科技(山西)有限公司 | |
99 | 山西龙玖人力资源有限公司 |
件4:受行政处罚机构名单
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 山西龙玖人力资源有限公司 | |
2 | 山西新神龙人力资源有限公司 |
附件5:注销机构名单
序号 | 机构名称 | 许可证编号 |
1 | 山西龙城伟创人力资源有限公司 | 140100220064 |
2 | 山西龙腾世盛人力资源服务有限公司 | 1401002200186 |
3 | 山西卓狐人力资源有限公司 | 140100220130 |
4 | 山西运时人力资源有限公司 | 1401002200158 |
5 | 山西乐佳光华人力资源有限公司 | 1401002200237 |
6 | 山西佳泰人力资源有限公司 | 1401002200226 |
7 | 北方易创人力资源服务有限公司 | 1401002200289 |
8 | 山西融智慧人力资源有限公司 | 1401002200187 |
9 | 山西帆际人力资源有限公司 | 140100220036 |
10 | 山西景行朝阳人力资源有限公司 | 1401002200269 |
11 | 山西云智慧人力资源有限公司 | 140100220139 |
12 | 山西智博源人力资源有限公司 | 140100220063 |
13 | 山西亿佰渡人力资源有限公司 | 1401002200195 |
14 | 山西润德祥劳务派遣有限公司 | 140100220103 |
15 | 山西华信通泰人力资源有限公司 | 140000000315 |
16 | 山西中微人力资源有限公司 | 140100220056 |
17 | 山西正华人力资源有限公司 | 1401002200146 |
18 | 山西金蝉电子商务有限公司 | 1401002200266 |
19 | 山西共盈人力资源有限公司 | 1401002200162 |
20 | 山西福蕴人力资源有限公司 | 1401002200147 |
21 | 山西亿仁人力资源有限公司 | 140000000204 |
22 | 山西大为人力资源管理咨询有限公司 | 1401002200172 |
23 | 山西瑞宝劳务派遣有限公司 | (晋)人服证字[2022]第0100001113号 |
24 | 山西巨巢人力资源有限公司 | (晋)人服证字[2022]第0100037813号 |
25 | 山西建工兴业人力资源服务有限公司 | (晋)人服证字[2022]第0100024913号 |
26 | 山西润园人力资源有限公司 | (晋)人服证字[2022]第0100036813号 |
27 | 山西雨全人力资源有限公司 | (晋)人服证字[2022]第0100006513号 |
28 | 山西蓝众物业管理有限公司 | (晋)人服证字[2019]第0100002513号 |
29 | 无锡诚智中杰服务外包有限公司山西分公司 | 91149900MA0L5M37X0 (统一社会信用代码) |
扫一扫关注我们
版权所有 会对科技集团(山西)有限公司 晋ICP备2023000373号-1